Olümpiaadivõitjad
| OLÜMPIAADIDE TULEMUSED 2011/12 | |||
| Ajalugu | |||
|---|---|---|---|
| 3. koht | Karl Richard Sänna 8.b kl | õp Sirje Künnapuu | |
| Bioloogia | |||
| 3. koht | Ants Jürgen Tammsaar 9.b kl | õp Ave Arop | |
| Inglise keele tõlkevõistlus | |||
| 1. koht | Steven Juks 8.a kl | õp Mare Veiderpass | |
| 2. koht | Annela Pindis 8.a kl | õp Ly Kõiv | |
| Carmen Oroperv 8.b kl | õp Jana Kalk | ||
| 3. koht | Jarl Teesalu 8.b kl | õp Jana Kalk | |
| Lisann Mikson 8.b kl | õp Ingrid Kirk | ||
| Geograafia | |||
| 1. koht | Harlet Kookmaa 9.a kl | õp Külli Kärson | |
| 3. koht | Ants Jürgen Tammsaar 9.b kl | õp Külli Kärson | |
| Maakondlik ettelugemisvõistlus | |||
| 1. koht | Saara Denisov 4.a kl | õp Kaie Püvi ja Luule Puusepp | |
| Vene keele konkurss | |||
| 1. koht | Carmen Oroperv, Kelly Sule, Lisann Mikson 8.b kl | õp Helgi Lehemets | |
| Vene keele konkurss (kakskeelsetele õpilastele) | |||
| 1. koht | Katariina Keerd 1. kl | õp Elfriede Virumäe | |
| 2. koht | Jessice Sereda 9.a kl | õp Helgi Lehemets | |
| OLÜMPIAADIDE TULEMUSED 2010/11 | |||
| Vabariiklik ajalooalaste uurimistööde võistlus teemal „Kakskümmend aastat Eesti ajaloos” (1991-2011) | |||
| II koht | „Võru maakond turumajanduslikus ühiskonnas 2005-2009 – majanduskriisi mõju ettevõtlusele“– Monika Eichenbaum 11.a kl. | Õp Ave Arop, Evi Tarro, Tiiu Ojala | |
| Eripreemia parima ettevõtlusteema käsitluse eest | „Nopri Talumeierei teekond Eesti tippude hulka“– Kätlin Variksaar 11.a kl | Õp Ave Arop, Evi Tarro, Tiiu Ojala | |
| Raamatupreemiad | „NP Foods – piiri tagant muutuvasse maailma“– Agne Reinlo 11.a kl | Õp Ave Arop, Evi Tarro, Tiiu Ojala | |
| „AS Tallinna Lennujaam – aken tulevikku“Richard Puustusmaa 11.a kl | Õp Ave Arop, Evi Tarro, Tiiu Ojala | ||
| „Meie klassi päevanaelad“Birgit Pettai 12.b kl | Õp Raili Leesalu | ||
| „Eesti piiriäärse küla areng ja hääbumine“ Anna-Liisa Padosepp 9.b kl | Õp Sirje Künnapuu, Aigi Musto, Evi Tarro | ||
| Inglise keel | |||
| 3. koht | Tarvo Kruus 4.b kl | õp Marju Kõva | |
| 2. koht | Kelly Luik 5.b kl | õp Jana Kalk | |
| Maakondlik ettelugemisvõistlus | |||
| 3. koht | Evelin Tarro 6.b | õp Raili Leesalu | |
| Vabariiklik Sten Roosi muinasjutuvõistlus | |||
| 3. koht | Ants Jürgen Tammsaar 8.b | õp Raili Leesalu | |
| Kunstiõpetus | |||
| 1.-2. koht | Mariliis Kivimäe 12.a kl | õp Tiina Suumann | |
| 3.-4. koht | Isebell Helimets 9.b kl | õp Tiina Suumann | |
| Junior Achievementi vabariiklik uurimistööde võistlus | |||
| 1. koht | Hardi Kõlli 11.a kl | õp Ave Arop, Tiiu Ojala, Evi Tarro | |
| 2. koht | Richard Puustusmaa 11.a kl | õp Ave Arop, Tiiu Ojala, Evi Tarro | |
| Käsitöö | |||
| 3.-4. koht | Isebell Helimets 9.b kl | õp Eha Sammalpärg | |
| Peastarvutamine | |||
| 1. koht | Kelly Sule 7.b | õp Marianne Jaanson | |
| Majanduse olümpiaad | |||
| 3. koht | Liana Kirspuu 12.a | õp Ave Arop | |
| Nuputa | |||
| 2.-3. koht | Kelly Sule, Carmen Oroperv, Jarl Teesalu 7.b | õp Marianne Jaanson | |
| Saksa keel | |||
| 2. koht | Kristianne Kraan 12.b | õp Sirje Parv | |
| 2. koht | Ants Jürgen Tammsaar 8.b kl | õp Evi Niilits | |
| Bioloogia | |||
| 3. koht | Ave Nurmeots 9.a | õp Ave Arop | |
| Inglise keele 6. kl viktoriin | |||
| 3. koht | Evelin Tarro, Ode Maria Punamäe, Berit Kera 6.b | õp Ly Kõiv | |
| Keemia | |||
| 1. koht | Harlet Kookmaa 8.a | õp Ave Arop | |
| Emakeel | |||
| 1. koht | Maiken Mägi 12.b | õp Raili Leesalu | |
| Matemaatika | |||
| 1. koht | Harlet Kookmaa 8.a | õp Marianne Jaanson | |
| 1. koht | Ave Nurmeots 9.a | õp Marianne Jaanson | |
| Saksa keele viktoriin | |||
| 3. koht | Meelis Kelder 10.a, Kaisa Kuslapuu 10.b, Marleen Ojaots 10.b | õp Sirje Parv | |
| Inglise keele internetipõhine viktoriin | |||
| 3.-4. koht | Liana Kirspuu 12.a | õp Ingrid Kirk | |
| Vene keele etteütlus | |||
| 1. koht | Merike Lang 12.b | õp Elle Virumäe | |
| 3.-4. koht | Egle Toom 10.a | õp Elle Virumäe | |
| Vene keele tõlkevõistlus kakskeelsetele õpilastele | |||
| 1. koht | Kristina Nad?abova 10.a | õp Elle Virumäe | |
| 2. koht | Yanika Kustova 11.a | õp Külliki Mattus | |
| Geograafia | |||
| 3. koht | Ants Jürgen Tammsaar 8.b | õp Külli Kärson | |
| OLÜMPIAADIDE TULEMUSED 2009/10 | |||
| FORSELIUSE AASTA 2009–2010 ESSEEKONKURSS „HARIDUS ON VALGUS” VANEM ASTE, X–XII KL. | |||
| II auhind | „Eneseleidmise teekond algab haridusest” – Kristiin Hanimägi 12.b kl. | õp Raili Leesalu | |
| III auhind | „Pilvede ja arvuti vahel” – Kertu Luisk 12.b kl. | õp Raili Leesalu | |
| Ettelugemise konkurss | |||
| 2. koht | Kätriin Mee 5b | õp Luule Puusepp | |
| Saksa keel | |||
| 3. koht | Kaisa Kuslapuu 9b | õp Helgi Lehemets | |
| 1.-3. koht | Kertu Luisk 12b | õp Evi Niilits | |
| Majandus | |||
| 2. koht | Liana Kirsipuu 11a | õp Ave Arop | |
| Kunstiõpetus | |||
| 2. koht | Geilia Schmeiman 11a | õp Tiina Suumann | |
| 3.-4. koht | Carmen Oroperv 6b | õp Tiina Suumann | |
| Keemia | |||
| 1. koht | Perttu Narvik 9a | õp Ave Arop | |
| 2. koht | Tiina-Mari Mürk 9b | õp Ave Arop | |
| 3. koht | Liis Timpka 9a | õp Ave Arop | |
| Võro keel ja kultuur | |||
| 1. koht | Henn-Hillar Kalkun 11b | õp Raili Leesalu | |
| 2. koht | Birgit Pettai 11b | õp Raili Leesalu | |
| Muusikaõpetus | |||
| 1. koht | Elise Võsu 11b | õp Signe Rõõmus | (Vabariigis pronksdiplom) |
| Matemaatika | |||
| 1. koht | Perttu Narvik 9a | õp Marianne Jaanson | |
| 3. koht | Ave Nurmeots 8a | õp Marianne Jaanson | |
| 3. koht | Harlet Kookmaa 7a | õp Marianne Jaanson | |
| Bioloogia | |||
| 2. koht | Mirjam Kivistik 9a | õp Ave Arop | |
| Ajalugu | |||
| 3. koht | Henn-Hillar Kalkun 11b | õp Tiiu Ojala | |
| Nuputa 7. kl | |||
| 1-2. koht | Harlet Kookmaa, Karl Henri Mauer, Aimar Kauts |
õp Marianne Jaanson | |
| Vene keel | |||
| 3. koht | Monika Tõlgo 9a | õp Külliki Mattus | |
| Geograafia | |||
| 2. koht | Liis Timpka 9a | õp Külli Kärson | |
| Inglise keel | |||
| 1.-3. koht | Ave Nurmeots 8a | õp Ly Kõiv | |
| OLÜMPIAADIDE TULEMUSED 2008/09 | ||
| Vabariiklik uurimistöö „Minu Eesti” | ||
|---|---|---|
| „Võrumaa hariduselu juhtimine läbi aegade” | ||
| 3. koht | Janne Vellak 12b | õp Tiiu Ojala |
| Saksa keel | ||
| 3. koht | Kaisa Kuslapuu 8b | õp Helgi Lehemets |
| Matemaatika | ||
| 2. koht | Harlet Kookmaa 6a | õp Monika Päiviste |
| Vene keel | ||
| 1. koht | Monika Tõlgo 8a | õp Külliki Mattus |
| 3. koht | Ilona Mikenina 11b | õp Helgi Lehemets |
| Saksa keele turniir | ||
| 3. koht | Malle Vetemäe 12a, Janne Mölder 12b, Epp Volkov 12b |
õp Sirje Parv |
| Kunstiõpetus | ||
| 1. koht | Hanna Jõgi 7a | õp Tiina Suumann |
| 1. koht | Henri Kutsar 9b | õp Tiina Suumann |
| 1. koht | Liisu Tool 12a | õp Tiina Suumann |
| Keemia | ||
| 1. koht | Perttu Narvik 8a | õp Ave Arop |
| Saksa keel | ||
| 3. koht | Epp Volkov 12b | õp Ave Arop |
| Inglise keele kõnevõistlus | ||
| 1. koht | Rain Liivamägi 12a | õp Ingrid Kirk |
| Matemaatika | ||
| 1. koht | Perttu Narvik 8a | õp Marianne Jaanson |
| 1. koht | Anti Haugas 9b | õp Marianne Jaanson |
| Emakeel | ||
| 1. koht | Kristiin Hanimägi 11b | õp Raili Leesalu |
| Geograafia | ||
| 1. koht | Anti Haugas 9b | õp Külli Kärson |
| 3.-4. koht | Liis Timpka 8a ja Perttu Narvik 8a | õp Külli Kärson |
| OLÜMPIAADIDE TULEMUSED 2007/08 | ||
| Ajalugu Vabariiklik uurimistöö "Eesti Euroopas" |
||
|---|---|---|
| 2 koht | Põhikooli arvestuses 8a kl õpilased Laura Laanesaar ja Hardi Kõlli tööga "Juustuga Euroopasse" |
õp Raili Leesalu |
| 2. koht | Gümnaasiumi arvestuses 12a kl õpilased Anu Kikas ja Sandra Mõõk tööga "Võru Euroopas - areng ja välissuhted 1991 - 2008" |
õp Tiiu Ojala |
| Käsitöö | ||
| 2. koht | Eleri Porroson 7b | õp Eha Sammalpärg |
| Vene keel | ||
| 1. koht | Sandra Goduntsova 8b | õp Helgi Lehemets |
| Muusika | ||
| 2. koht | Kaisa Kuslapuu 7b | õp Signe Rõõmus |
| 3. koht | Mariann Nirk 7b | õp Signe Rõõmus |
| 2. koht | Katri Järvpõld 11b | õp Signe Rõõmus |
| Keemia | ||
| 2. koht | Märt Kivimäe 12a | õp Ene Laane |
| Ajalugu | ||
| 2 koht | Märt Kivimäe 12a | õp Tiiu Ojala |
| Matemaatika | ||
| 2. koht | Perttu Narvik 7a | õp Marianne Jaanson |
| 3. koht | Harlet Kookmaa 5a | õp Monika Päiviste |
| Saksa keel | ||
| 1.-2. koht | Jana Post 12b | õp Sirje Parv |
| Bioloogia | ||
| 1.-4. koht | Janne Vellak 11b | õp Ene Laane |
| "Nuputa" võistlus | ||
| 1. koht | Perttu Narvik 7a, Martti Tulev 7a, Triinu Lepp 7b | õp Marianne Jaanson |
| 1. koht | Ave Nurmeots, 6a, Andre Treial 6a, Reiko Matvere 5b, Harlet Kookmaa 5a | õp Marianne Jaanson |
| Nuputa võistluse 5.-6. klasside võistkond sai vabariigis 5. koha | õp Marianne Jaanson | |
| Majandusolümpiaad | ||
| 3. koht | Märt Kivimäe 12a, Meelis Pihlakas 12a | õp Ave Arop |
| Geograafia | ||
| 1. koht | Liis Timpka 7a | õp Külli Kärson |
| 2.-3. koht | Perttu Narvik 7a | õp Külli Kärson |
| 1. koht | Anti Haugas 8b | õp Külli Kärson |
| 3. koht | Mariliis Kivimäe 9a | õp Külli Kärson |
| vabariigi 6. koht | Antti Haugas | |
| Saksa keele turniir | ||
| 2. koht | Anu Kikas 12a, Jana Post 12b, Reet Värnik 12a | õp Sirje Parv |
| OLÜMPIAADIDE TULEMUSED 2006/07 | ||
| Füüsika | ||
|---|---|---|
| 2. koht | Mikk Hödemann 9c | õp Jaak Kepp |
| 3. koht | Mari Aia 9b | õp Jaak Kepp |
| Keemia | ||
| 2. koht | Triin Jäädmaa 8b | õp Ave Arop |
| 2. koht | Märt Kivimäe 11a | õp Ene Laane |
| 4. koht | Mari Aia 9b | õp Ene Laane |
| Matemaatika | ||
| 3. koht | Anti Haugas 7b | õp Marianne Jaanson |
| 3. koht | Märt Kivimäe 11a | õp Marika Pihus |
| 4.-6. koht | Maiki Jäädmaa 9a | õp Marianne Jaanson |
| "Nuputa" võistlus | ||
| 1. koht | Anti Haugas, Andres Hillep, Uku Marvin 7b | õp Marianne Jaanson |
| 3. koht | Ave Nurmeots, Andre Treial 5a | õp Marianne Jaanson |
| Majandusolümpiaad | ||
| 2.-3. koht | Märt Kivimäe 11a | õp Ave Arop |
| 4.-5. koht | Liisi Suurkivi 11a | õp Ave Arop |
| 4.-5. koht | Mikk Helleste 11a | õp Ave Arop |
| Geograafia | ||
| 1. koht | Mari Aia 9b | õp Külli Kärson |
| 1. koht | Märt Kivimäe 11a | õp Külli Kärson |
| 2. koht | Anti Haugas 7b | õp Külli Kärson |
| 3. koht | Andres Hillep 7b | õp Külli Kärson |
| 3. koht | Mariliis Kivimäe 8a | õp Külli Kärson |
| 4. koht | Maiki Jäädmaa | õp Külli Kärson |
| Vene keel | ||
| 1. koht | Marti Samsonov 12b | õp Helgi Lehemets |
| 1. koht | Eduard Kullmann 11a | õp Elfriede Virumäe |
| 2. koht | Rina Peibonen 11b | õp Helgi Lehemets |
| 3. koht | Eduard Mubarak?in 11a | õp Elfriede Virumäe |
| 4. koht | Kai Mõim 11a | õp Elfriede Virumäe |
| 4. koht | Jelena Melts 8b | õp Helgi Lehemets |
| Õpioskuste olümpiaad | ||
| 4. koht | Ave Nurmeots, Liina Punamäe, Mirko Kaunis 5a | õp Luule Puusepp |
| Etlejate konkurss | ||
| eriauhind | Sandra Liiv 12b | õp Raili Leesalu |
OLÜMPIAADIDE TULEMUSED 2005/06
| Ajalugu | ||
|---|---|---|
| II koht | Liisi Mõtshärg 8a | |
| Bioloogia | ||
| I koht | Liisi Mõtshärg 8a | |
| Matemaatika | ||
| I koht | Liisi Mõtshärg 8a | (õp. M.Jaanson) |
| II-IV koht | Heiki Eskla 7a | (õp. P.Viil) |
| III koht | Märt Kivimäe 10a | (õp. M.Pihus) |
| Füüsika | ||
| III koht | Liisi Mõtshärg 8a | (õp. J. Kepp) |
| Keemia | ||
| I koht | Liisi Mõtshärg 8a | (õp. E. Laane) |
| II koht | Märt Kivimäe 10a | (õp. E. Laane) |
| III koht | Maria Aia 8b | (õp. A. Arop) |
OLÜMPIAADIDE TULEMUSED 2004/05
| 5.klassi õpioskuste olümpiaad | ||
|---|---|---|
| III koht | Sandra Goduntsova Monika Eichenbaum Helena Rannala Anti Haugas Magnus Kraak |
|
| 4.klassi õpioskuste olümpiaad | ||
| I-II koht | Kaisa Kuslapuu Tiina - Mari Mürk Meelis Kelder |
|
| Keemia | ||
| V koht | Märt Kivimäe 9c | (õp. Ene Laane) |
| Füüsika | ||
| II koht | Märt Kivimäe 9c | (õp. J. Kepp) |
| IV koht | Tauri Liiv 9a | (õp. J. Kepp) |
| Matemaatika | ||
| I - II koht | Märt Kivimäe 9c | (õp. Marge Mürk) |
| III koht | Rene Kirsel 9a | (õp. Marianne Jaanson) |
| I koht | Liisi Mõtshärg 7a | (õp. Marianne Jaanson) |
| I koht | Mari – Anne Liblik 10a | (õp. Veronika Grigorjev) |
| Geograafia | ||
| I koht | Märt Kivimäe 8c | (õp. Külli Kärson) |
| I koht | Liisi Mõtshärg 7a | (õp. Külli Kärson) |
| IV koht | Maiki Jäädmaa 7a | (õp. Külli Kärson) |
| Matemaatika nuputa | ||
| I koht | Liisi Mõtshärg Eveli Aasa Arvi Kaasi 7a |
(õp. Marianne Jaanson) |
| Kunstiõpetus | ||
| I koht | Mari Aia 7b | (õp. Tiina Suumann) |
| I-II koht | Jana Post 9b | (õp. Tiina Suumann) |
| I-II koht | Laura Vähi 11b | (õp. Merit Peterson) |
| Saksa keel | ||
| III koht | Silver Kuusik 9a | (õp. Sirje Parv) |
| IV koht | Tauri Liiv 9a | (õp. Sirje Parv) |
OLÜMPIAADIDE TULEMUSED 2003/04
| Keemia | ||
|---|---|---|
| I koht | Märt Kivimäe 8c | (õp. Ene Laane) |
| III koht | Tauri Liiv 8a | (õp. Ave Arop) |
| Ajalugu | ||
| III koht | Egle Kronberg 6a | (õp. Sirje Künnapuu) |
| II koht | Märt Kivimäe 8c | (õp. Sirje Künnapuu) |
| I-II koht | Reet Reiman 12.kl. | (õp. Tiiu Ojala) |
| III koht | Siim Muiste 12.kl. | (õp. Tiiu Ojala) |
| IV koht | Anet Aselmaa 12.kl. | (õp. Tiiu Ojala) |
| Geograafia | ||
| III koht | Märt Kivimäe 8c | (õp. Külli Kärson) |
| III koht | Kristel Vits 9a | (õp. Külli Kärson) |
| IV koht | Märt Mustmaa 8a | (õp. Külli Kärson) |
| Matemaatika | ||
| II-IV koht | Kris Kelp 8a | (õp. Marianne Jaanson) |
| V-VI koht | Märt Kivimäe 8c | (õp. Vally Kikas) |
| V-VI koht | Olivia Jürjendal 7b | (õp. Marianne Jaanson) |
| VI koht | Raol Tamberg 9a | (õp. Marianne Jaanson) |
| III koht | Raigo Jahu 10a | (õp. Veronika Grigorjev) |
| I-II koht | Anet Aselmaa 12.kl. | (õp. Veronika Grigorjev) |
| Majandus | ||
| I koht | Anet Aselmaa 12.kl. | (õp. Piret Viil) |
| I koht | Siim Muiste 12.kl. | (õp. Piret Viil) |
| Füüsika | ||
| IV koht | Märt Kivimäe 8c | (õp. Jaak Kepp) |
| V koht | Kristel Vits 9a | (õp. Jaak Kepp) |
| Bioloogia | ||
| I koht | Kristel Vits 9a | (õp. Ave Arop) |
| II koht | Gerli Kalnapenkis 11 kl. | (õp. Ene Laane) |
| 4.kl. õpioskuste olümpiaad | ||
| II koht | Sandra Goduntsova 4b | (õp. Luule Puusepp) |
| II koht | Monika Eichenbaum 4b | (õp. Luule Puusepp) |
| II koht | Anti Haugas 4b | (õp. Luule Puusepp) |
| 6.kl. õpioskuste olümpiaad | ||
| II-III koht | Liisi Mõtshärg, Egle Kronberg, | (õp. Luule Puusepp) |
| II-III koht | Lotte Sissas, Liisa Vels, | (õp. Luule Puusepp) |
| II-III koht | Arvi Kaasik 6a | (õp. Luule Puusepp) |
| Vene keel | ||
| I koht | Margit Lukka | (õp. Elle Virumäe) |
| IV koht | Erli Jürioja | (õp. Elle Virumäe) |
| Kunstiõpetus | ||
| I koht | Annika Pindis | (õp. Tiina Suumann) |
| Saksa keel | ||
| I-II koht | Tauri Liiv 8 a. | (õp. Sirje Parv) |
| II koht | Keiti Kungla 9b | (õp. Eve Zekker) |
| IV koht | Mari-Anne Liblik 9b | (õp. Eve Zekker) |